FSS Långa 16.1.2005

MYL_30 : 30 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Johan Enlund                IF Brahe                        1.21.32,5             
  2.   Jan-Erik Nordstedt          IF Vom                          1.22.32,8    +1.00,3  
  3.   Thomas Ramstedt             Pargas IF                       1.22.40,5    +1.08,0  
  4.   Robert Blomqvist            IF Minken                       1.22.40,6    +1.08,1  
  5.   Sam Sundberg                IF Minken                       1.23.08,8    +1.36,3  
  6.   Niklas Dahllund             IF Brahe                        1.23.10,0    +1.37,5  
  7.   Joachim Gustafsson          Borgå Akilles                   1.23.10,7    +1.38,2  
  8.   Johan Gustafsson            Borgå Akilles                   1.23.35,8    +2.03,3  
  9.   Sebastian Ginman            IF Brahe                        1.24.02,0    +2.29,5  
 10.   Ronald Bäckström            Borgå Akilles                   1.24.36,5    +3.04,0  
 11.   Jari Jaakkola               Raision Kuula                   1.24.39,1    +3.06,6  
 12.   Mats Jakobsson              IF Minken                       1.24.39,7    +3.07,2  
 13.   Jens Hagback                Tjöck IK                        1.24.41,1    +3.08,6  
 14.   Stefan Storvall             IK Kronan                       1.26.11,5    +4.39,0  
 15.   Dan-Olav Spets              IK Kronan                       1.27.15,5    +5.43,0  
 16.   Otto Domars                 IF Brahe                        1.27.33,4    +6.00,9  
       Kai Immonen                 IF Länken                           Kesk.             
       Peter Östman                IF Minken                           Kesk.             

M10 N10 M9 N9 M12 M11 N12 N11 M14 M13 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M40 M45 M50 M55 M60 N17 N18 N20 NYL M17 M18 M20 M35 MYL MYL_30 M20_15 NYL_15 N20_10

M20_15 : 15 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Matias Strandvall           IF Vom                            40.45,1             
  2.   Erik Lindroos               Pargas IF                         41.12,4      +27,3  
  3.   Jonas Lindell               IF Länken                         41.54,8    +1.09,7  
  4.   Staffan Julin               IF Minken                         42.46,9    +2.01,8  
  5.   Jan-Eric Sundqvist          Pargas IF                         42.47,5    +2.02,4  
  6.   Martin Norrgård             Pargas IF                         43.09,6    +2.24,5  
  7.   Kristian Eklund             Pargas IF                         43.12,5    +2.27,4  
  8.   Mats Lindström              IF Minken                         44.23,8    +3.38,7  
  9.   Jonas Hamström              Lovisa Tor-Loviisan Tor           45.09,1    +4.24,0  
 10.   Björn Sjölund               IF Brahe                          45.21,3    +4.36,2  
 11.   Esa Kuntola                 IF Länken                         46.23,9    +5.38,8  
 12.   Anders Wilkman              Borgå Akilles                     47.54,0    +7.08,9  
       Robin Fröberg               Pargas IF                           Kesk.             
       Teemu Pihlaja               IF Länken                           Kesk.             

M10 N10 M9 N9 M12 M11 N12 N11 M14 M13 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M40 M45 M50 M55 M60 N17 N18 N20 NYL M17 M18 M20 M35 MYL MYL_30 M20_15 NYL_15 N20_10

NYL_15 : 15 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Eskelinen              Vantaan Hiihtoseura               48.33,4             
  2.   Malin Källman               IF Brahe                          48.56,3      +22,9  
  3.   Jessica Strandholm          IF Fyren                          49.39,6    +1.06,2  
  4.   Sara Björklund              IK Kronan                         55.05,5    +6.32,1  
  5.   Åsa Lindberg                Pargas IF                         55.29,7    +6.56,3  

M10 N10 M9 N9 M12 M11 N12 N11 M14 M13 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M40 M45 M50 M55 M60 N17 N18 N20 NYL M17 M18 M20 M35 MYL MYL_30 M20_15 NYL_15 N20_10

N20_10 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenny Storlund              IF Vom                            35.49,2             
  2.   Eva Granqvist               Pargas IF                         36.54,8    +1.05,6  
  3.   Nina Lindberg               Pargas IF                         38.14,8    +2.25,6  
  4.   Marie Sippus                IF Vom                            39.47,9    +3.58,7